Navigatie overslaan / Skip navigation

Financiële situatie

We zijn verplicht om de informatie over de financiële situatie in het jaar voorafgaand aan de ingang van de nieuwe regeling volgens de Wet toekomst pensioenen.

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies 1 euro in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder.

De rentestand is belangrijk voor het bepalen van een vaste (geen variabele) pensioenuitkering op de pensioendatum. Het pensioenkapitaal plus de verwachte rente geeft aan hoeveel ruimte er is voor een pensioenuitkering voor de verwachte levensduur van een deelnemer.

Verloop dekkingsgraad
Einde maand Aanwezige dekkingsgraad  Beleidsdekkingsgraad 
December 2025 nnb nnb
November 2025 124,3% 119,1%
Oktober 2025 123,9% 118,1%
September 2025 123,0% 117,2%
Augustus 2025 121,9% 116,5%
Juli 2025 121,2% 115,9%
Juni 2025 119,6% 115,3%
Mei 2025 117,6% 115,0%
April 2025 114,6% 114,8%
Maart 2025 117,0% 114,8%
Februari 2025 115,9% 114,4%
Januari 2025 115,6% 114,2%
December 2024 114,3% 113,8%
December 2023 110,2% 112,2%
December 2022 109,4% 115,3%
December 2021 112,3% 107,8%
December 2020 101,6%  98,2%
December 2019 104,8% 102,6%
December 2018 102,5% 105,8%
Feedback