Financiële situatie overgangsmoment
We zijn verplicht om de informatie over de financiële situatie in het jaar voorafgaand aan de ingang van de nieuwe regeling volgens de Wet toekomst pensioenen.
De dekkingsgraad is belangrijk voor het bepalen van de financiële situatie van een pensioenfonds
De aanwezige dekkingsgraad wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (beleggingen e.d.) van het pensioenfonds. De verplichtingen zijn de opgetelde waardes van alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd.
Momentopname
De hier getoonde dekkingsgraden zijn een momentopname. Uitgaande van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand. De dekkingsgraad ontwikkelt zich dagelijks.
De rentestand is belangrijk voor het bepalen van de pensioenuitkering op de pensioendatum.
Verloop dekkingsgraad
| Einde maand | Aanwezige dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad |
| April 2025 | 114,6% | 114,8% |
| Maart 2025 | 117,0% | 114,8% |
| Februari 2025 | 115,9% | 114,4% |
| Januari 2025 | 115,6% | 114,2% |
| December 2024 | 114,3% | 113,8% |
| November 2024 | 112,6% | 113,5% |
| Oktober 2024 | 113,4% | 113,5% |
| September 2024 | 114,5% | 113,6% |
| Augustus 2024 | 114,5% | 113,6% |
| Juli 2024 | 114,2% | 113,5% |
| Juni 2024 | 115,7% | 113,5% |
| Mei 2024 | 115,2% | 113,5% |
| December 2023 | 110,2% | 112,2% |
| December 2022 | 109,4% | 115,3% |
| December 2021 | 112,3% | 107,8% |
| December 2020 | 101,6% | 98,2% |
| December 2019 | 104,8% | 102,6% |
| December 2018 | 102,5% | 105,8% |
Informatie is binnenkort beschikbaar.