Financiële situatie
De actuele dekkingsgraad steeg in november 2025 van 123,9% naar 124,3%. De beleidsdekkingsgraad per eind november 2025 steeg naar 119,1%. Deze was eind oktober 2025 118,1%.
Wat is de dekkingsgraad?
De aanwezige dekkingsgraad wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (beleggingen e.d.) van het pensioenfonds. De verplichtingen zijn de opgetelde waardes van alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd.
Momentopname
De hier getoonde dekkingsgraden zijn een momentopname. Uitgaande van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand. De dekkingsgraad ontwikkelt zich dagelijks.

| Einde maand | Aanwezige dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad |
| november 2025 | 124,3% | 119,1% |
| oktober 2025 | 123,9% | 118,1% |
| september 2025 | 123,0% | 117,2% |
| augustus 2025 | 121,9% | 116,5% |
| juli 2025 | 121,2% | 115,9% |
| juni 2025 | 119,6% | 115,3% |
| mei 2025 | 117,6% | 115,0% |
| april 2025 | 114,6% | 114,8% |
| maart 2025 | 117% | 114,8% |
| februari 2025 | 115,9% | 114,4% |
| januari 2025 | 115,6% | 114,2% |
| december 2024 | 114,3% | 113,8% |
| november 2024 | 112,6% | 113,5% |
| oktober 2024 | 113,4% | 113,5% |
| september 2024 | 114,5% | 113,6% |
| augustus 2024 | 114,5% | 113,6% |
| juli 2024 | 114,2% | 113,5% |
| juni 2024 | 115,7% | 113,5% |
| mei 2024 | 115,2% | 113,1% |
| april 2024 | 114,1% | 112,8% |
| maart 2024 | 113,1% | 112,6% |
| februari 2024 | 113,0% | 112,3% |
| januari 2024 | 111,1% | 112,2% |
| december 2023 | 110,2% | 112,2% |
| november 2023 | 113,1% | 112,1% |
Gevolgen wettelijk bepaald Financieel Toetsingskader sinds 1 januari 2015
Op basis van het huidige financieel toetsingskader zullen pensioenfondsen minder snel een toeslag verlenen maar ook minder snel en heftig hoeven korten op pensioen.
Herstelplan
De financiële situatie van het fonds is nog niet goed genoeg. Er geldt een herstelplan voor SPD, waarin staat hoe SPD een betere financiële positie krijgt.